Willkommen auf FAIRS-MADE-IN-GERMANY.COM

fairs-made-in-germany.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Made in Germany

Startseite > Messe

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
VI Amerikanische Jungferninseln 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
AU Australien 21.01.2025 AUD1.6639 0.601
BV Bouvetinsel 21.01.2025 NOK11.8170 0.08462
BR Brasilien 21.01.2025 BRL6.2685 0.15953
VG Britische Jungferninseln 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
BG Bulgarien 21.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 21.01.2025 CNY7.5443 0.13255
CK Cookinseln 21.01.2025 NZD1.8406 0.5433
DK Dänemark 21.01.2025 DKK7.4614 0.13402
EC Ecuador 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
FO Färöer-Inseln 21.01.2025 DKK7.4614 0.13402
GL Grönland 21.01.2025 DKK7.4614 0.13402
GU Guam 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
HT Haiti 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
HM Heard- und McDonald-Inseln 21.01.2025 AUD1.6639 0.601
IN Indien 21.01.2025 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 21.01.2025 IDR16921.73 6.0E-5
IS Island 21.01.2025 HUF411.48 0.00243
IL Israel 21.01.2025 ILS3.7145 0.26922
JP Japan 21.01.2025 JPY161.26 0.0062
CA Kanada 21.01.2025 CAD1.4963 0.66832
KI Kiribati 21.01.2025 AUD1.6639 0.601
CC Kokosinseln 21.01.2025 AUD1.6639 0.601
LI Liechtenstein 21.01.2025 CHF0.9427 1.06078
MY Malaysia 21.01.2025 MYR4.6353 0.21574
MH Marshall-Inseln 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
MX Mexiko 21.01.2025 MXN21.4878 0.04654
FM Mikronesien 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
NA Namibia 21.01.2025 ZAR19.2676 0.0519
NR Nauru 21.01.2025 AUD1.6639 0.601
NZ Neuseeland 21.01.2025 NZD1.8406 0.5433
NU Niue 21.01.2025 NZD1.8406 0.5433
MP Nördliche Marianen 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
NF Norfolkinsel 21.01.2025 AUD1.6639 0.601
NO Norwegen 21.01.2025 NOK11.8170 0.08462
PW Palau 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
PA Panama 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
PH Philippinen 21.01.2025 PHP60.621 0.0165
PN Pitcairn 21.01.2025 NZD1.8406 0.5433
PL Polen 21.01.2025 PLN4.2538 0.23508
PR Puerto Rico 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
RO Rumänien 21.01.2025 RON4.9768 0.20093
SE Schweden 21.01.2025 SEK11.4750 0.08715
CH Schweiz 21.01.2025 CHF0.9427 1.06078
SG Singapur 21.01.2025 SGD1.4078 0.71033
ZA Südafrika 21.01.2025 ZAR19.2676 0.0519
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 21.01.2025 GBP0.84553 1.18269
KR Südkorea 21.01.2025 KRW1493.41 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 21.01.2025 NOK11.8170 0.08462
TH Thailand 21.01.2025 THB35.281 0.02834
TL Timor-Leste 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
TK Tokelau 21.01.2025 NZD1.8406 0.5433
CZ Tschechien 21.01.2025 CZK25.178 0.03972
TR Türkei 21.01.2025 TRY36.9008 0.0271
TC Turks- und Caicosinseln 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
HU Ungarn 21.01.2025 HUF411.48 0.00243
US USA 21.01.2025 USD1.0357 0.96553
GB Vereinigtes Königreich 21.01.2025 GBP0.84553 1.18269
CX Weihnachtsinsel 21.01.2025 AUD1.6639 0.601